| お気に入り物件 |
この条件での該当件数34件
所在地 | 東京都台東区蔵前4丁目5-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 蔵前駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2012年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 13.6万円 | 40.74m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目4-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2018年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 14.7万円 | 40.47m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区寿4丁目15ー6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
11階 | 1LDK | 15.2万円 | 32.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区小島1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1996年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 2K | 8.5万円 | 22.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区寿4丁目15ー6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
13階 | 1LDK | 15.3万円 | 32.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区元浅草3丁目1ー4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2006年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 15.8万円 | 47.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区三筋2丁目10-14 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1990年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 12.4万円 | 38.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区蔵前4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2011年0月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1LDK | 13.0万円 | 40.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2008年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1LDK | 11.5万円 | 39.90m² | 詳細 |
この条件での該当件数34件